Tassi di assenza e presenza del personale dipendente
| PERIODO | ------------ | ANNO |
| Dicembre | 2011 | |
| Novembre | 2011 | |
| Ottobre | 2011 | |
| Settembre | 2011 | |
| Agosto | 2011 | |
| Luglio | 2011 | |
| Giugno | 2011 | |
| Maggio | 2011 | |
| Aprile | 2011 | |
| Marzo | 2011 | |
| Febbraio | 2011 | |
| Gennaio |
2011 |
|
| Dicembre | 2010 | |
| Novembre | 2010 | |
| Ottobre | 2010 | |
| Settembre | 2010 | |
| Agosto | 2010 | |
| Luglio | 2010 | |
| Giugno | 2010 | |
| Maggio | 2010 | |
| Aprile | 2010 | |
| Marzo | 2010 | |
| Febbraio | 2010 | |
| Gennaio | 2010 | |
| Intero anno | 2009 | |
Comune di Canicattini Bagni - Via XX Settembre 42 - 96010 Canicattini Bagni (SR)
TEL. CENTRALINO 0931540111 - 3346655824 - FAX 0931540207
email PIVA N°00094260890





clicca e vedi gli appuntamenti